尿失禁生活质量问卷(Incontinence Quality of Life Questionnaire,I-QOL)是国际尿控协会(ICS)推荐的A类问卷,也是尿失禁流行病学调查中应用最广的问卷。I-QOL作为一种自适、简单易行的临床调查方式,近年来在尿失禁疾病评估中逐渐普及,并日益受到重视。I-QOL涉及3个领域:8个行为受限问题(问题1、2、3、4、10、11、13、20);9个对心理影响的问题(问题5、6、7、9、15、16、17、21、22);5个社交尴尬的问题(问题8、12、14、18、19),每个问题有5个选项(完全如此、常常如此、有时这样、很少这样、从未如此),对应计1-5分。总分按照[(合计分-22)/88*100]公式换算为0-100分,得分越高说明尿失禁患者生活质量越高。
说明:下面列出的是尿失禁患者可能出现的症状。对于下面每一个问题,请结合您自身实际情况,回答过去3个月里该症状对您的困扰程度。请回答每一个问题,并在最合适的选项框打勾,如您没有这个情况,请选择“从未如此”。
尿失禁使您有如下困扰吗? | 困扰程度 |
完全如此 | 常常如此 | 有时这样 | 很少这样 | 从未如此 |
我害怕不能及时到厕所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我担心咳嗽/打喷嚏时会尿失禁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
担心会有尿失禁,我从座位上起立时会分外小心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
在新环境中,我特别注意厕所的位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题使我觉得很沮丧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题使我不能外出过久 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题是我放弃了很多想做的事情,感觉沮丧 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我担心旁边的人会闻到我身上的尿味 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我总担心会发生尿失禁等问题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我经常去厕所小便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
每次做事前我都得考虑周到,避免尿失禁带来麻烦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我担心随着年龄增长尿失禁等问题会严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
因为尿失禁等问题,夜间我几乎没有正常睡眠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我担心因尿失禁等问题出现尴尬场面或受到羞辱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题使我觉得自己不是一个正常人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题让我觉得很无助 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题使我觉得生活乐趣变少了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我担心尿失禁时弄湿衣物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我觉得我没法控制膀胱了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
我很注意喝什么、喝多少,避免发生尿失禁等问题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题限制了我挑选衣物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尿失禁等问题使我对性生活有顾虑 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计分值 | 最后评分(合计分-22)/88*100(范围0-100) |
王晓茜. 改良女性自我形象评价量表(MBIS)、尿失禁生活质量问卷(I-QOL)、子宫肌瘤症状及健康相关生活质量问卷(UFS-QOL)中文版本研制与中国人群验证[D].北京协和医学院,2013.